home |
blogs |
books |
program |
software |
w5Book |
w6Book |
w7Book |
FAQ |
Contact us |
1、PPT与资料(图书目录)
2、课后题参考答案
| 序号 | 实验名称 | 实验简介 | 工具 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| 第1章 | ||||
| 习题10、19、20 | 描述性统计、绘制直方图、盒图、分位数图 | Python | 文档 | |
| 第2章 | ||||
| 第3章 | ||||
| 第4章 | 习题4.2 | Python进行双因素方差分析 | Python | 文档 |
| 第5章 | ||||
| 第6章 | ||||
| 习题6.4 | SPSS进行多元线性回归分析 | SPSS | 文档 | |
| 第12章 | ||||
| 第14章 | ||||
| 第15章 |